DNW臥式凝水泵
【產品詳情】
一、概述
該型泵主要(yao)用于(yu)船(chuan)舶(bo)海水淡化裝置,抽送(song)冷凝水,亦可用于(yu)其(qi)他用途(tu)用水泵。
二、型號說明
三、主要技術(shu)性(xing)能參數
泵 型 號(hao) | 流 量 m3/h | 揚程(cheng) m | 轉速 r/min | 泵出(chu)口(kou)壓頭 MPa | 吸入灌注頭高度 MPa | 冷凝器(qi)真(zhen)空度 | 功(gong)率 Kw | 質量 Kg |
DNW0.1 | 0.1 | 16.7 | 2900 | 0.08 | 0.006 | 8.7m | 0.37 | 42 |
DNW0.2-Z | 0.2 | 26.7 | 2900 | 0.18 | 0.006 | 93% | 0.8 | 50 |
DNW0.2 | 0.2 | 26.7 | 2900 | 0.18 | 0.006 | 93% | 0.75 | 40 |
DNW1 | 1 | 26.5 | 2900 | 0.18 | 0.008 | 93% | 1.1 | 43 |
DNW2 | 2 | 26.5 | 2900 | 0.18 | 0.008 | 93% | 1.1 | 43 |
DNW4 | 4 | 26.5 | 2900 | 0.18 | 0.008 | 93% | 1.5 | 51 |
來源:本站 時間:2019-08-19 09:05:06
【其它產品】
快速導航: