H-CLZ系列船用立式自吸離心泵
【產品詳情】
一、概述
H-CLZ系列船用立式自吸泵系新產品。產品具有體積小、自吸性能好(不需外加自吸裝置)、重量輕等特點。安裝、使用、維修方便。
該泵用作(zuo)艙底、壓載、消防(fang)泵、以(yi)及海(hai)淡(dan)水冷卻(que)和衛(wei)生水泵。
二、主要(yao)技術性能(neng)參數
型 號 | 流(liu) 量 m3/h | 揚程 m | 轉(zhuan)速(su) r/min | 電機(ji)功率(lv) Kw | 必需汽(qi)蝕余量 m | 泵質量 kg |
H40CLZ—2 | 5 | 60 | 2950 | 5.5 | 4.0 | 118 |
H50CLZ—9 | 27 | 14.5 | 3 | 4.0 | 86 | |
H50CLZ—7 | 12.5 | 20 | 2.2 | 4.0 | 77 | |
H50CLZ—6 | 21 | 30 | 4.0 | 4.0 | 98 | |
H50CLZ—4 | 12.5 | 32 | 3 | 4.0 | 87 | |
H50CLZ—3 | 12.5 | 50 | 5.5 | 4.0 | 117 | |
H65CLZ—9 | 25 | 20 | 3.0 | 4.0 | 88 | |
H65CLZ—6 | 25 | 32 | 5.5 | 4.0 | 117 | |
H65CLZ—5 | 25 | 45 | 7.5 | 4.0 | 123 | |
H65CLZ—5A | 30 | 35 | 7.5 | 4.0 | 122 | |
H65CLZ—3 | 25 | 80 | 15 | 4.0 | 178 | |
H80CLZ—13 | 45 | 21 | 5.5 | 5.0 | 118 | |
H80CLZ—11 | 50 | 25 | 7.5 | 4.0 | 124 | |
H80CLZ—9 | 50 | 32 | 11 | 5.0 | 169 | |
H80CLZ—9A | 60 | 25 | 11 | 5.0 | 170 | |
H80CLZ—7.5 | 60 | 50 | 18.5 | 4.5 | 199 | |
H80CLZ—7 | 45 | 48 | 15 | 4.0 | 178 | |
H80CLZ—6 | 50 | 50 | 15 | 5.0 | 179 |
來源:本站 時間:2019-08-19 09:07:00
【其它產品】
快速導航: